Folge uns:
Isoleucin-Pulver
Produktname: L-Isoleucin
CAS-Nr.:73-32-5
Aussehen: Weißes Pulver
MF:C6H13NO2
Reinheit: 99 Prozent Mind
Was ist Isoleucin-Pulver?
Isoleucinpulver, eine Aminosäure, die entsteht, wenn die meisten gängigen Proteine hydrolysiert werden. Eine der sogenannten essentiellen Aminosäuren für Ratten, Vögel und Menschen, ist eine der ersten entdeckten Aminosäuren (1819) und kommt in Muskelfasern und Wolle vor.
LeucinIsoleucinund Valinpulver ist auch in großen Mengen (etwa 15 Prozent) in Hämoglobin enthalten, dem sauerstofftragenden Farbstoff der roten Blutkörperchen. Das heißt, sie brauchen Nahrungsquellen, weil sie es nicht herstellen können. L-Isoleucin-Pulver wird in Pflanzen und Mikroorganismen aus Brenztraubensäure hergestellt, die ein Nebenprodukt des Kohlenhydratabbaus ist.
Grundinformation:
Artikel | CP2010 | EP5 | AJI92 | USP31 |
Probe | Größer oder gleich 98,5 Prozent | 98,5 Prozent ~101,0 Prozent | 98,5~101,0 Prozent | 98,5 ~ 101,5 Prozent |
pH-Wert | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | 5.5~7.0 | |
Spezifische Rotation[a]D020 | plus 14,9 Grad ~ plus 15,6 Grad | plus 14,5 Grad ~ plus 16,5 Grad | plus 14,9 Grad ~ plus 16,0 Grad | |
[a]D025 | plus 14,9 Grad ~ plus 17,3 Grad | |||
Transmission T430 | klar & farblos Größer oder gleich 98,0 Prozent | klar & farblos Größer oder gleich 98,0 Prozent | klar & farblos Größer oder gleich 98,0 Prozent | |
Chlorid (Cl) | Kleiner oder gleich 0,02 Prozent | Weniger als oder gleich 200 ppm | Kleiner oder gleich 0,02 Prozent | Kleiner oder gleich 0,05 Prozent |
Ammonium((NH4) | Kleiner oder gleich 0,02 Prozent | Weniger als oder gleich 200 ppm | Kleiner oder gleich 0,02 Prozent | |
Sulfat (SO4) | Kleiner oder gleich 0,02 Prozent | Weniger als oder gleich 300 ppm | Kleiner oder gleich 0,02 Prozent | Kleiner oder gleich 0,03 Prozent |
Eisen (Fe) | Weniger als oder gleich 10 ppm | Weniger als oder gleich 10 ppm | Weniger als oder gleich 10 ppm | Weniger als oder gleich 30 ppm |
Schwermetalle (Pb) | Weniger als oder gleich 10 ppm | Weniger als oder gleich 10 ppm | Weniger als oder gleich 10 ppm | Weniger als oder gleich 15 ppm |
Arsen | Weniger als oder gleich 1 ppm | Weniger als oder gleich 1 ppm | ||
Andere Aminosäuren | Kleiner oder gleich 0,5 Prozent | Kleiner oder gleich 0,5 Prozent | Kleiner oder gleich 0,5 Prozent | |
Trocknungsverlust | Kleiner oder gleich 0,20 Prozent | Kleiner oder gleich 0,50 Prozent | Kleiner oder gleich 0,20 Prozent | Kleiner oder gleich 0,20 Prozent |
Glührückstand | Kleiner oder gleich 0,10 Prozent | Kleiner oder gleich 0,10 Prozent | Kleiner oder gleich 0,10 Prozent | Kleiner oder gleich 0,40 Prozent |
Chromatographische Reinheit | entspricht | |||
Organische flüchtige Verunreinigungen | entspricht |
Vorteile von Isoleucinpulver:
Van Milguenet al. (2012) führten eine umfangreiche Metaanalyse zu Isoleucin-Pulver durch, um den Bedarf an dieser Aminosäure zu ermitteln: Diäten, die Blutmehl oder Blutzellen enthielten, zeigten einen höheren Bedarf an Leucin-Isoleucin- und Valin-Pulver.
Dies liegt daran, dass sie reich an Leucin sind und überschüssiges Leucin den Stoffwechselweg aktiviert, der l Isoleucinpulver abbaut. Wenn andererseits diese Art von Ausgangsmaterial nicht verwendet wird, beträgt das erforderliche Verhältnis von Isoleucin zu Lysin 53 Prozent.
Wo kann man Isoleucinpulver kaufen?
Senden Sie einfach eine E-Mail aninfo@greenagribio.com, oder übermitteln Sie Ihre Anfrage in unterster Form, wir sind jederzeit für Sie da!
Beliebte label: Isoleucin-Pulver,l Isoleucin-Pulver,Leucin-Isoleucin und Valin-Pulver